№ 23.8 Алгебра = № 47.8 Математика
Перемалюйте таблицю в зошит і для кожного досліду вкажіть приклад вірогідної, неможливої і випадкової події.
| № з/п | Дослід | Вірогідна подія | Неможлива подія | Випадкова подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витягування навмання цукерки з коробки із цукерками з білого і чорного шоколаду |
|||
| 2 | Складання двоцифрового числа із цифр 8 і 9 |
|||
| 3 | Визначення дати народження деякої людини |
|||
| 4 | Визначення кількості днів навмання вибраного року |
Розв’язок:
| № з/п | Дослід | Вірогідна подія | Неможлива подія | Випадкова подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витягування навмання цукерки з коробки із цукерками з білого і чорного шоколаду | |||
| 2 | Складання двоцифрового числа із цифр 8 і 9 | |||
| 3 | Визначення дати народження деякої людини | |||
| 4 | Визначення кількості днів навмання вибраного року |
| № з/п | Дослід | Вірогідна подія | Неможлива подія | Випадкова подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витягування навмання цукерки з коробки із цукерками з білого і чорного шоколаду | Вийнято цукерку з білого або чорного шоколаду | Вийнято карамельку | Вийнято цукерку з білого шоколаду |
| 2 | Складання двоцифрового числа із цифр 8 і 9 | Складене число більше за 10 | Складене число більше за 100 | Складене число 89 |
| 3 | Визначення дати народження деякої людини | Дата народження людини менша від 32 | Людина народилася 32 січня | Людина народилася 1 січня |
| 4 | Визначення кількості днів навмання вибраного року | Кількість днів року менша від 367 | Кількість днів року більша за 366 | Кількість днів року дорівнює 365 |
