№ 18 ВПР 2 Алгебра = № 18 ВПТ 4 Математика
Побудуйте графіки функцій:
1) $y=|x-1|+2$;
2) $y=3-|x|$;
3) $y=|x+2|-1$;
4) $y=-|x|-1$;
5) $y=-4+|x-2|$;
6) $y=|x+1|+3$.
За допомогою програми для побудови графіків переконайтеся в правильності побудови.
Розв’язок:
1) $y=|x-1|+2$;

2) $y=3-|x|$;

3) $y=|x+2|-1$;

4) $y=-|x|-1$;

5) $y=-4+|x-2|$;

6) $y=|x+1|+3$.

