№ 17.36 Алгебра = № 34.36 Математика
Знайдіть закономірність і продовжте ряд чисел, записавши чотири наступних числа:
1) $3$, $6$, $12$, $24$, … ;
2) $64$, $32$, $16$, $8$, … ;
3) $1$, $-3$, $9$, $-27$, … ;
4) $25\, 000$, $-2500$, $250$, $-25$, … .
Розв’язок:
1) $3$, $6$, $12$, $24$, $48$, $96$, $192$, $384$;
2) $64$, $32$, $16$, $8$, $4$, $2$, $1$, $\frac{1}{2}$;
3) $1$, $-3$, $9$, $-27$, $81$, $-243$, $729$, $-2187$;
4) $25\, 000$, $-2500$, $250$, $-25$, $2{,}5$, $-0{,}25$, $0{,}025$, $-0{,}0025$.
