№ 26.22 Алгебра = № 50.22 Математика
1) Систематизуйте в частотну таблицю дані вибірки про розмір взуття, які отримано в результаті опитування 40 чоловіків.
| 42 | 39 | 41 | 43 | 40 | 42 | 41 | 44 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 42 | 40 | 38 | 43 | 41 | 42 | 44 | 41 | 43 |
| 45 | 41 | 42 | 40 | 43 | 39 | 44 | 41 | 43 | 42 |
| 42 | 43 | 39 | 42 | 40 | 44 | 41 | 42 | 43 | 40 |
2) Знайдіть частоти та відносні частоти значень вибірки.
Проєктна діяльність. 3) Взуттєва фабрика планує випускати $20\, 000$ пар чоловічого взуття щорічно. Яку кількість пар кожного розміру доцільно випускати?
Розв’язок:
| 42 | 39 | 41 | 43 | 40 | 42 | 41 | 44 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 42 | 40 | 38 | 43 | 41 | 42 | 44 | 41 | 43 |
| 45 | 41 | 42 | 40 | 43 | 39 | 44 | 41 | 43 | 42 |
| 42 | 43 | 39 | 42 | 40 | 44 | 41 | 42 | 43 | 40 |
2) Знайдіть частоти та відносні частоти значень вибірки.
Проєктна діяльність. 3) Взуттєва фабрика планує випускати $20\, 000$ пар чоловічого взуття щорічно. Яку кількість пар кожного розміру доцільно випускати?
1) Для кожного розміру взуття підрахуємо, скільки разів він трапляється у вибірці. Це частоти (другий стовпчик таблиці); їх сума дорівнює обсягу вибірки — $40$.
2) Відносна частота значення — це записане у відсотках відношення його частоти до обсягу вибірки ($40$); для всіх розмірів її подано в третьому стовпчику таблиці. Наприклад, для розміру $42$:
$\frac{10}{40}\cdot100\ \%=25\ \%$
3) Щоб дізнатися, скільки пар кожного розміру доцільно випускати, помножимо $20\, 000$ на відносну частоту, записану десятковим дробом. Наприклад, для розміру $42$ відносна частота дорівнює $25\ \%$, тобто $0{,}25$:
$20\, 000\cdot0{,}25=5000\ (\text{пар})$
Результати подамо в таблиці:
| $\begin{matrix} \text{Розмір} \\ \text{взуття} \end{matrix}$ | $\text{Частота}$ | $\begin{matrix} \text{Відносна} \\ \text{частота} \end{matrix}$ | $\begin{matrix} \text{Кількість} \\ \text{пар} \end{matrix}$ |
|---|---|---|---|
| $38$ | $1$ | $2{,}5\ \%$ | $500$ |
| $39$ | $3$ | $7{,}5\ \%$ | $1500$ |
| $40$ | $5$ | $12{,}5\ \%$ | $2500$ |
| $41$ | $7$ | $17{,}5\ \%$ | $3500$ |
| $42$ | $10$ | $25\ \%$ | $5000$ |
| $43$ | $8$ | $20\ \%$ | $4000$ |
| $44$ | $5$ | $12{,}5\ \%$ | $2500$ |
| $45$ | $1$ | $2{,}5\ \%$ | $500$ |
| $\text{Разом}$ | $40$ | $100\ \%$ | $20\, 000$ |
Відповідь:
3) розмір $38$ — $500$ пар; $39$ — $1500$ пар;
$40$ — $2500$ пар; $41$ — $3500$ пар;
$42$ — $5000$ пар; $43$ — $4000$ пар;
$44$ — $2500$ пар; $45$ — $500$ пар.
